Legacy display Course
This is an archived course. The content might be broken.
Ingenieurmathematik II für Geodäten
Veranstaltungsnummern 729122001(Vorlesung) und 729122002 (Übungen), Modulbeschreibung B22
Vorlesung: Dr. Martin Lenz
Termine
Vorlesung | Montag, | 8:45 - 10:00 Uhr, | Hörsaal XVI, Nußallee 17 |
Dienstag, | 10:15 - 12:00 Uhr, | Hörsaal XVI, Nußallee 17 | |
Donnerstag, | 8:45 - 10:00 Uhr, | Hörsaal XVI, Nußallee 17 | |
Übungsgruppe Ansgar Dreier | Mittwoch, | 12:00 - 14:00 Uhr, | Hörsaal XV, Nußallee 17 |
Übungsgruppe Sarah Fischer | Mittwoch, | 12:00 - 14:00 Uhr, | Hörsaal XVII, Nußallee 17 |
Übungsgruppe Kirsten Stahn | Donnerstag, | 12:00 - 14:00 Uhr, | Hörsaal XV, Nußallee 17 |
Übungsaufgaben
Vorlesungsskript
aktuelle Version vom 16.07.2015
Zur Rechnung aus der Vorlesung: Das erste Ergebnis (32/15) war korrekt. Die zweite Variante war bis auf den letzten Schritt richtig, dort habe ich dann die falsche obere Grenze (2 statt korrekterweise 4) eingesetzt.