Legacy display Course
This is an archived course. The content might be broken.
Ingenieurmathematik III (B22)
Veranstaltungsnummern 729122003 (Vorlesung) und 729122004 (Übungen)
Vorlesung: Dr. Martin Lenz
Übungskoordination: Behrend Heeren
Klausur vom 25.8.2017
Klausurergebnisse ohne Gewähr
| Brunnen | 4,0 |
| darmstadt198 | 5,0 |
| Der 3. muss | 4,0 |
| eXodus | 4,0 |
| FC Kölle | 5,0 |
| FlatuLENZen | 3,7 |
| Hallo12345 | 5,0 |
| hannibal | 5,0 |
| KKG St. Michael Weddinghofen | 5,0 |
| Zauberlehrling | 3,3 |
Klausur vom 14.3.2017
Klausurergebnisse ohne Gewähr
| AlkohoLENZug | 2,0 |
| Apis Milifera | 2,7 |
| asdfqwer1234 | 2,0 |
| Bergehalde | 5,0 |
| BLMKG | 3,0 |
| Buchstabe | 2,7 |
| BulLENZucht1239 | 1,7 |
| Cessna | 4,0 |
| CH-07 | 2,7 |
| darmstadt981 | 5,0 |
| Determinator | 3,3 |
| DJ-Taylor | 5,0 |
| DreimeiLENZone | 1,3 |
| EifeLENZian | 3,3 |
| Eisvogel | 5,0 |
| Eure ExzelLENZ Schmorf | 1,3 |
| GammastrahLENZerfall | 1,7 |
| GoGoGo | 3,0 |
| It's high noon! | 3,0 |
| Jederweiß | 2,7 |
| Jowes | 3,0 |
| KalleWampsWilhelmson | 5,0 |
| KobLENZ | 3,3 |
| KosoLENZocker3000 | 2,0 |
| Lbu! | 1,7 |
| LENZen & Partner | 5,0 |
| LibelLENZoo | 1,0 |
| MaddeTurbuLENZen | 2,0 |
| MARVEL's Fantastic Four | 1,0 |
| McLipschitz | 2,0 |
| Nerimee | 3,3 |
| Nordwand | 5,0 |
| PestiLENZ | 3,3 |
| Qualle | 5,0 |
| SeelLENZertrümmerung | 2,0 |
| Somnolenz | 2,0 |
| VaLENZelektron | 4,0 |
| ZeiLENZwischenraum | 1,3 |
Klausurvorbereitung
Übungsaufgaben
Das vollständige Skript finden Sie hier.